专业类别 | 专业名称 | 学制 | 学费 |
健康服务与管理 (定向培养项目) | 中医康复技术方向 | 3+0.5 | 26800 |
智慧健康与养老产业管理方向 | |||
康复治疗技术方向 | |||
计算机科学与技术 (中关村扶持项目) | 人工智能方向 | 3+0.5 | 29800 |
大数据信息技术方向 | |||
网络工程师ERP方向 | |||
网络营销与管理方向 | |||
网络与新媒体 (重点推荐) |
网络与新媒体运营方向 | 3+0.5 | 26800 |
国际新闻传播方向 | |||
传媒经营管理方向 | |||
体育运营与管理 (体教融合项目) | 休闲体育管理方向 | 3+0.5 | 26800 |
运动健康指导与管理方向 | |||
体育经济与管理方向 | |||
服务与管理 (校企合作项目) | 航空服务艺术与管理方向 | 3+0.5 | 26800 |
高铁服务与管理方向 | |||
教育发展与健康 (定向培养项目) | 心理健康与融合教育方向 | 3+0.5 | 26800 |
早期教育方向 | |||
家庭教育方向 |